Фильтр салона

964 товара
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
сортировать:
по наименованию
Наименование Артикул Производитель Кратность Дополнительная информация Применяемость
Фильтр салона 97030H1742 HYUNDAI/KIA x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.5 TD кроссовер 12/2001 - 12/2006 74 101 2476
HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD кроссовер 12/2001 - 12/2006 110 150 2902
HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD кроссовер 11/2003 - 12/2006 120 163 2902
HYUNDAI TERRACAN (HP) 3.5 i V6 4WD кроссовер 12/2001 - 12/2006 143 194 3497
HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi кроссовер 11/2001 - 07/2003 110 150 2902
Узнать цену
Фильтр салона, пылевой 272779564R RENAULT x 1 Узнать цену
Фильтр салона, пылевой 5Q0 819 644 A VAG x 1 Коды опций: при 9AC или при KH6
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TSI 4motion универсал 07/2015 - Наст. время 162 220 1984
Узнать цену
Фильтр салона, угольный 64319195194 BMW x 1 Климатическая установка: Климат-контроль
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW Z4 (E89) sDrive 20 i кабриолет 09/2011 - Наст. время 135 184 1997
BMW Z4 (E89) sDrive 28 i кабриолет 09/2011 - Наст. время 180 245 1997
BMW Z4 (E89) sDrive 23 i кабриолет 05/2009 - Наст. время 150 204 2497
BMW Z4 (E89) sDrive 30 i кабриолет 05/2009 - Наст. время 190 258 2996
BMW Z4 (E89) sDrive 35 i кабриолет 05/2009 - Наст. время 225 306 2979
BMW Z4 (E89) sDrive 35 is кабриолет 09/2010 - Наст. время 250 340 2979
BMW Z4 (E89) sDrive 18 i кабриолет 04/2013 - Наст. время 115 156 1997
Узнать цену
Фильтр салона 971143B100 HYUNDAI/KIA x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA OPIRUS (GH) 3.5 седан 09/2003 - Наст. время 149 203 3497
KIA OPIRUS (GH) 3.0 GH300 седан 09/2003 - Наст. время 138 188 2972
Узнать цену
Фильтр салона, пылевой 27891AX01A NISSAN x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
NISSAN NOTE (E11) 1.6 фургон 03/2006 - Наст. время 81 110 1598
Узнать цену
Фильтр салона, пылевой 8K0 819 439 VAG x 1 Коды опций: при 9AK
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro купе 08/2015 - Наст. время 169 230 1984
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro хетчбэк 08/2015 - Наст. время 169 230 1984
Узнать цену
Фильтр салона, угольный 64319257504 BMW x 1 Климатическая установка: Климат-контроль
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 3 (E46) 323 i седан 03/1998 - 09/2000 125 170 2494
BMW 3 (E46) 320 i седан 03/1998 - 09/2000 110 150 1991
BMW 3 (E46) 320 i седан 09/2000 - 02/2005 125 170 2171
BMW 3 (E46) 325 i седан 09/2000 - 02/2005 141 192 2494
Узнать цену
Фильтр салона 971143B200 HYUNDAI/KIA x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA OPIRUS (GH) 3.8 V6 седан 10/2006 - Наст. время 196 267 3778
Узнать цену
Фильтр салона, пылевой 28828822 GENERAL MOTORS x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
DAEWOO NEXIA saloon 1.5 седан 07/2008 - Наст. время 59 80 1498
DAEWOO NEXIA saloon 1.6 седан 07/2008 - Наст. время 80 109 1598
Daewoo Nexia saloon 1.5 DOHC седан 2003 - 2008 90 1498
DAEWOO NEXIA седан 1.5 DOHC Седан 2008 - Наст. время 106 1498
DAEWOO Nexia седан, KLETN 1.6 DOHC Седан 1994 - 2008 92 1598
DAEWOO Nexia седан, KLETN 1.5 SOHC Седан 1995 - 2008 75 1498
Узнать цену
Фильтр салона, пылевой 8K0819439 VAG x 1 Коды опций: при 9AK
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro купе 10/2011 - Наст. время 180 245 2967
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro хетчбэк 10/2011 - Наст. время 180 245 2967
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI хетчбэк 08/2011 - Наст. время 125 170 1798
AUDI A5 (8T3) S5 quattro купе 10/2011 - Наст. время 245 333 2995
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro хетчбэк 12/2011 - Наст. время 200 272 2995
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI седан 11/2011 - 12/2015 125 170 1798
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro седан 11/2011 - 12/2015 125 170 1798
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro седан 02/2012 - 12/2015 200 272 2995
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI седан 11/2011 - 12/2015 130 177 1968
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro седан 11/2011 - 12/2015 130 177 1968
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro седан 11/2011 - 12/2015 180 245 2967
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI универсал 11/2011 - 12/2015 125 170 1798
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro универсал 11/2011 - 12/2015 125 170 1798
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro универсал 02/2012 - 12/2015 200 272 2995
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI универсал 11/2011 - 12/2015 130 177 1968
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro универсал 11/2011 - 12/2015 130 177 1968
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro универсал 11/2011 - 12/2015 180 245 2967
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI купе 10/2007 - Наст. время 125 170 1798
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI купе 06/2007 - Наст. время 195 265 3197
AUDI A5 (8T3) S5 quattro купе 06/2007 - Наст. время 260 354 4163
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI купе 06/2007 - Наст. время 140 190 2698
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro купе 06/2007 - Наст. время 176 240 2967
AUDI A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro купе 12/2011 - Наст. время 200 272 2995
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI седан 11/2007 - 03/2012 118 160 1798
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro седан 11/2007 - 03/2012 195 265 3197
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI седан 11/2007 - 12/2015 105 143 1968
AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI седан 11/2007 - 03/2012 140 190 2698
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro седан 11/2007 - 03/2012 176 240 2967
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI седан 11/2007 - 12/2015 100 136 1968
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI седан 01/2008 - 12/2015 88 120 1798
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI универсал 11/2007 - 03/2012 118 160 1798
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro универсал 04/2008 - 03/2012 195 265 3197
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI универсал 04/2008 - 12/2015 105 143 1968
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro универсал 04/2008 - 03/2012 176 240 2967
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI универсал 04/2008 - 03/2012 125 170 1968
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro купе 06/2007 - Наст. время 195 265 3197
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI седан 01/2008 - 03/2012 125 170 1968
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro седан 01/2008 - 03/2012 125 170 1968
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI седан 06/2008 - 12/2015 88 120 1968
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI универсал 06/2008 - 03/2012 120 163 2698
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI седан 06/2008 - 12/2015 132 180 1984
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI седан 06/2008 - 05/2013 155 211 1984
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro седан 06/2008 - 12/2015 155 211 1984
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI универсал 06/2008 - 05/2013 155 211 1984
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI универсал 04/2008 - 12/2015 88 120 1798
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI универсал 06/2008 - 12/2015 132 180 1984
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro универсал 06/2008 - 12/2015 155 211 1984
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI купе 11/2008 - Наст. время 132 180 1984
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI купе 06/2008 - Наст. время 155 211 1984
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro купе 06/2008 - Наст. время 155 211 1984
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI купе 09/2007 - Наст. время 120 163 2698
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro купе 03/2008 - Наст. время 155 211 2967
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro седан 09/2008 - 03/2012 118 160 1798
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI седан 08/2008 - 12/2015 120 163 1968
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro седан 06/2008 - 05/2010 155 211 2967
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro универсал 09/2008 - 03/2012 118 160 1798
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI универсал 04/2008 - 12/2015 100 136 1968
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI универсал 04/2008 - 03/2012 140 190 2698
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI универсал 06/2008 - 12/2015 88 120 1968
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI универсал 08/2008 - 12/2015 120 163 1968
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI купе 08/2008 - Наст. время 125 170 1968
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro купе 08/2008 - Наст. время 125 170 1968
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro универсал 04/2009 - Наст. время 155 211 1984
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro универсал 04/2009 - Наст. время 125 170 1968
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro универсал 04/2009 - Наст. время 176 240 2967
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI седан 09/2008 - 03/2012 195 265 3197
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro седан 11/2008 - 12/2015 105 143 1968
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI универсал 09/2008 - 03/2012 195 265 3197
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro универсал 04/2008 - 12/2015 105 143 1968
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI купе 05/2009 - Наст. время 118 160 1798
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI хетчбэк 09/2009 - Наст. время 132 180 1984
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro хетчбэк 09/2009 - Наст. время 155 211 1984
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro хетчбэк 09/2009 - Наст. время 195 265 3197
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI хетчбэк 09/2009 - Наст. время 125 170 1968
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI хетчбэк 11/2009 - Наст. время 118 160 1798
AUDI A5 Sportback (8TA) S5 quattro хетчбэк 01/2010 - Наст. время 245 333 2995
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro хетчбэк 09/2009 - Наст. время 125 170 1968
AUDI A4 Avant (8K5, B8) RS4 quattro универсал 05/2012 - 08/2015 331 450 4163
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro седан 05/2013 - 12/2015 165 224 1984
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI седан 05/2013 - 12/2015 165 224 1984
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI универсал 05/2013 - 12/2015 165 224 1984
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro универсал 05/2013 - 12/2015 165 224 1984
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI седан 05/2013 - 12/2015 110 150 1968
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro седан 05/2013 - 12/2015 110 150 1968
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI универсал 05/2013 - 12/2015 110 150 1968
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro универсал 05/2013 - 12/2015 110 150 1968
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro универсал 05/2013 - Наст. время 165 224 1984
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI хетчбэк 05/2013 - Наст. время 165 224 1984
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro хетчбэк 05/2013 - Наст. время 165 224 1984
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI купе 05/2013 - Наст. время 165 224 1984
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro купе 05/2013 - Наст. время 165 224 1984
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro кроссовер 08/2015 - Наст. время 169 230 1984
Узнать цену
Фильтр салона, угольный 64319312318 BMW x 1 Климатическая установка: Климат-контроль
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW X3 (F25) sDrive 20 i кроссовер 02/2014 - Наст. время 135 184 1997
BMW X4 (F26) xDrive 20 i кроссовер 04/2014 - Наст. время 135 184 1997
BMW X4 (F26) xDrive 28 i кроссовер 04/2014 - Наст. время 180 245 1997
BMW X4 (F26) xDrive 35 i кроссовер 04/2014 - Наст. время 225 306 2979
BMW X4 (F26) xDrive 20 d кроссовер 04/2014 - Наст. время 140 190 1995
BMW X4 (F26) xDrive 30 d кроссовер 04/2014 - Наст. время 190 258 2993
BMW X4 (F26) xDrive 35 d кроссовер 04/2014 - Наст. время 230 313 2993
BMW X3 (F25) sDrive 18 i кроссовер 04/2014 - Наст. время 125 170 1592
BMW X4 (F26) xDrive 30 d кроссовер 04/2015 - Наст. время 183 249 2993
BMW X3 II, F25 xDrive 28 d 2014 - Наст. время 182 2000
Узнать цену
Фильтр салона 97133-2E210 HYUNDAI/KIA x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA CARENS III (UN) 1.6 CVVT фургон 10/2010 - Наст. время 93 126 1591
Узнать цену
Фильтр салона, пылевой 2E0819638 VAG x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW CRAFTER 30-35 bus (2E_) 2.0 TDI автобус 05/2011 - Наст. время 80 109 1968
VW CRAFTER 30-35 bus (2E_) 2.0 TDI автобус 05/2011 - Наст. время 100 136 1968
VW CRAFTER 30-35 bus (2E_) 2.0 TDI автобус 07/2011 - Наст. время 120 163 1968
VW CRAFTER 30-50 box (2E_) 2.0 TDI фургон 05/2011 - Наст. время 80 109 1968
VW CRAFTER 30-50 box (2E_) 2.0 TDI фургон 05/2011 - Наст. время 100 136 1968
VW CRAFTER 30-50 box (2E_) 2.0 TDI фургон 07/2011 - Наст. время 120 163 1968
VW CRAFTER 30-35 bus (2E_) 2.0 TDI автобус 10/2011 - Наст. время 105 142 1968
VW CRAFTER 30-50 box (2E_) 2.0 TDI фургон 10/2011 - Наст. время 105 142 1968
VW CRAFTER 30-35 bus (2E_) 2.5 TDI автобус 04/2006 - 07/2011 65 88 2461
VW CRAFTER 30-35 bus (2E_) 2.5 TDI автобус 04/2006 - Наст. время 80 109 2461
VW CRAFTER 30-35 bus (2E_) 2.5 TDI автобус 04/2006 - Наст. время 100 136 2461
VW CRAFTER 30-35 bus (2E_) 2.5 TDI автобус 04/2006 - 07/2011 120 163 2461
VW CRAFTER 30-50 box (2E_) 2.5 TDI фургон 04/2006 - 07/2011 65 88 2461
VW CRAFTER 30-50 box (2E_) 2.5 TDI фургон 04/2006 - Наст. время 80 109 2461
VW CRAFTER 30-50 box (2E_) 2.5 TDI фургон 04/2006 - Наст. время 100 136 2461
VW CRAFTER 30-50 box (2E_) 2.5 TDI фургон 04/2006 - 07/2011 120 163 2461
VW CRAFTER 30-50 platform/chassis (2F_) 2.5 TDI c бортовой платформой/ходовая часть 04/2006 - 07/2011 65 88 2461
VW CRAFTER 30-50 platform/chassis (2F_) 2.5 TDI c бортовой платформой/ходовая часть 04/2006 - Наст. время 80 109 2461
VW CRAFTER 30-35 bus (2E_) 2.0 TDI 4motion автобус 11/2011 - Наст. время 120 163 1968
VW CRAFTER 30-50 box (2E_) 2.0 TDI 4motion фургон 11/2011 - Наст. время 120 163 1968
VW CRAFTER 30-35 bus (2E_) 2.0 TDI автобус 11/2013 - Наст. время 84 114 1968
VW CRAFTER 30-50 box (2E_) 2.0 TDI фургон 11/2013 - Наст. время 84 114 1968
Узнать цену
Фильтр салона, пылевой 80292SDC505HE HONDA x 1 Модельный год: 2007 Узнать цену
Фильтр салона, угольный 64319313519 BMW x 1 Климатическая установка: Климат-контроль
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 3 Touring (E91) Наст. время
BMW 3 coupe (E92) 318 i купе 03/2010 - 12/2013 105 143 1995
BMW 3 (E90) 320 i седан 01/2005 - 03/2007 110 150 1995
BMW 3 (E90) 325 i седан 01/2005 - 12/2011 160 218 2497
BMW 3 (E90) 330 i седан 01/2005 - 08/2007 190 258 2996
BMW 3 (E90) 320 d седан 01/2005 - 12/2011 120 163 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 i универсал 09/2005 - 06/2012 110 150 1995
BMW 3 Touring (E91) 325 i универсал 09/2005 - 06/2012 160 218 2497
BMW 3 Touring (E91) 330 i универсал 09/2005 - 08/2007 190 258 2996
BMW 3 Touring (E91) 320 d универсал 09/2005 - 06/2012 120 163 1995
BMW 3 (E90) 318 i седан 09/2005 - 03/2007 95 129 1995
BMW 3 (E90) 318 d седан 09/2005 - 12/2011 90 122 1995
BMW 3 (E90) 330 d седан 09/2005 - 12/2011 170 231 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 d универсал 09/2005 - 06/2012 170 231 2993
BMW 3 (E90) 325 xi седан 01/2005 - 12/2011 160 218 2497
BMW 3 (E90) 330 xi седан 01/2005 - 08/2007 190 258 2996
BMW 3 (E90) 330 xd седан 09/2005 - 12/2011 170 231 2993
BMW 3 Touring (E91) 325 xi универсал 09/2005 - 06/2012 160 218 2497
BMW 3 Touring (E91) 330 xi универсал 09/2005 - 08/2007 190 258 2996
BMW 3 Touring (E91) 330 xd универсал 09/2005 - 06/2012 170 231 2993
BMW 3 Touring (E91) 318 d универсал 09/2005 - 06/2012 90 122 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 i универсал 01/2006 - 06/2012 95 129 1995
BMW 3 (E90) 320 si седан 05/2006 - 12/2011 127 173 1997
BMW 3 (E90) 335 i седан 09/2006 - 12/2011 225 306 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 i универсал 09/2006 - 06/2012 225 306 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 d универсал 09/2006 - 06/2012 210 286 2993
BMW 3 (E90) 335 d седан 09/2006 - 12/2011 210 286 2993
BMW 3 Touring (E91) 325 d универсал 09/2006 - 06/2012 145 197 2993
BMW 3 (E90) 325 d седан 09/2006 - 12/2011 145 197 2993
BMW 3 (E90) 318 i седан 09/2007 - 12/2011 105 143 1995
BMW 3 (E90) 318 d седан 09/2005 - 12/2011 105 143 1995
BMW 3 (E90) 335 xi седан 09/2007 - 12/2011 225 306 2979
BMW 3 (E90) 325 i седан 09/2007 - 12/2011 160 218 2996
BMW 3 (E90) 325 xi седан 09/2007 - 12/2011 160 218 2996
BMW 3 (E90) 320 i седан 09/2007 - 12/2011 125 170 1995
BMW 3 (E90) 320 d седан 09/2007 - 12/2011 130 177 1995
BMW 3 (E90) 330 i седан 09/2007 - 12/2011 200 272 2996
BMW 3 (E90) 330 xi седан 09/2007 - 12/2011 200 272 2996
BMW 3 Touring (E91) 318 i универсал 09/2007 - 06/2012 105 143 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 d универсал 09/2007 - 06/2012 105 143 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 i универсал 09/2007 - 06/2012 125 170 1995
BMW 3 Touring (E91) 335 xi универсал 03/2007 - 06/2012 225 306 2979
BMW 3 Touring (E91) 330 i универсал 09/2007 - 06/2012 200 272 2996
BMW 3 Touring (E91) 330 xi универсал 09/2007 - 06/2012 200 272 2996
BMW 3 Touring (E91) 325 i универсал 09/2007 - 06/2012 160 218 2996
BMW 3 Touring (E91) 325 xi универсал 09/2007 - 06/2012 160 218 2996
BMW 3 Touring (E91) 320 d универсал 09/2007 - 06/2012 130 177 1995
BMW 3 (E90) M3 седан 03/2007 - 12/2011 309 420 3999
BMW 3 (E90) 316 i седан 02/2006 - 12/2011 85 115 1596
BMW 3 (E90) 323 i седан 04/2006 - 12/2011 130 177 2497
BMW 3 Touring (E91) 323 i универсал 04/2006 - 06/2007 130 177 2497
BMW 3 (E90) 320 xd седан 09/2007 - 12/2011 130 177 1995
BMW 3 (E90) 330 d седан 01/2009 - 12/2011 180 245 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 d универсал 01/2009 - 06/2012 180 245 2993
BMW 3 (E90) 330 d xDrive седан 01/2009 - 12/2011 180 245 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive универсал 01/2009 - 06/2012 180 245 2993
BMW 3 Touring (E91) 320 xd универсал 09/2007 - 06/2012 130 177 1995
BMW 3 (E90) 320 d xDrive седан 09/2008 - 12/2011 130 177 1995
BMW 3 (E90) 318 i 2007 - 2011 136 2000
Узнать цену
Фильтр салона 97133-3SAA0 HYUNDAI/KIA x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HYUNDAI (BEIJING) BJ SONATA (YF) 2.0 седан 04/2011 - Наст. время 121 165 1998
Узнать цену
Фильтр салона, пылевой 30630752 VOLVO x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.9 седан 05/1998 - 07/2006 150 204 2922
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.8 T6 седан 05/1998 - 07/2006 200 272 2783
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 седан 01/1999 - 07/2006 103 140 2435
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.0 T седан 06/1998 - 07/2006 166 226 1984
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.5 TDI седан 01/1999 - 07/2006 103 140 2461
VOLVO XC90 I D5 универсал 01/2011 - Наст. время 147 200 2400
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.0 седан 06/1998 - 07/2006 120 163 1984
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 седан 01/1999 - 07/2006 125 170 2435
VOLVO XC90 I 3.2 AWD универсал 04/2010 - Наст. время 179 243 3192
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.9 седан 03/1999 - 07/2006 147 200 2922
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 T XC AWD универсал 03/2000 - 09/2002 147 200 2435
VOLVO V70 II (SW) 2.3 T5 универсал 03/2000 - 08/2004 184 250 2319
VOLVO V70 II (SW) 2.4 T универсал 03/2000 - 08/2003 147 200 2435
VOLVO V70 II (SW) 2.5 TDI универсал 03/2000 - 08/2007 103 140 2461
VOLVO V70 II (SW) 2.4 универсал 03/2000 - 08/2007 103 140 2435
VOLVO V70 II (SW) 2.4 универсал 03/2000 - 08/2007 125 170 2435
VOLVO S60 I 2.4 седан 11/2000 - 04/2010 103 140 2435
VOLVO S60 I 2.4 седан 11/2000 - 04/2010 125 170 2435
VOLVO S60 I 2.4 T седан 11/2000 - 04/2010 147 200 2435
VOLVO S60 I T5 седан 11/2000 - 04/2010 184 250 2319
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.0 T седан 12/1999 - 07/2006 132 180 1984
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 T седан 06/2000 - 07/2006 147 200 2435
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 D5 седан 08/2001 - 07/2006 120 163 2401
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 Bifuel (CNG) седан 09/2001 - 07/2006 103 140 2435
VOLVO V70 II (SW) 2.4 D5 универсал 08/2001 - 08/2007 120 163 2401
VOLVO S60 I 2.4 D5 седан 07/2001 - 04/2010 120 163 2401
VOLVO S60 I 2.4 T AWD седан 11/2001 - 04/2010 147 200 2435
VOLVO S60 I 2.0 T седан 07/2000 - 04/2010 132 180 1984
VOLVO S80 I (TS, XY) 3.0 седан 06/2001 - 07/2006 144 196 2922
VOLVO S80 I (TS, XY) 3.0 T6 седан 06/2001 - 07/2006 200 272 2922
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 D седан 10/2001 - 07/2006 96 131 2401
VOLVO V70 II (SW) 2.0 T универсал 07/2001 - 08/2007 132 180 1984
VOLVO V70 II (SW) 2.4 T AWD универсал 09/2001 - 08/2002 147 200 2435
VOLVO XC90 I 2.5 T универсал 10/2002 - Наст. время 154 209 2521
VOLVO XC90 I T6 универсал 10/2002 - Наст. время 200 272 2922
VOLVO XC90 I D5 универсал 10/2002 - Наст. время 120 163 2401
VOLVO V70 II (SW) 2.4 D универсал 12/2001 - 08/2007 96 131 2401
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 D5 XC AWD универсал 09/2002 - 08/2007 120 163 2401
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.5 T XC AWD универсал 09/2002 - 08/2007 154 209 2521
VOLVO S60 I R 2,5 T AWD седан 03/2003 - 04/2010 221 300 2521
VOLVO V70 II (SW) 2.5 T AWD универсал 09/2002 - 08/2007 154 209 2521
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.5 T AWD седан 07/2003 - 07/2006 154 210 2521
VOLVO S60 I 2.4 D седан 12/2001 - 04/2010 96 130 2401
VOLVO V70 II (SW) 2.4 D5 AWD универсал 03/2003 - 08/2007 120 163 2401
VOLVO S60 I 2.5 T седан 02/2004 - 04/2010 154 210 2521
VOLVO V70 II (SW) 2.5 T универсал 04/2004 - 08/2007 154 209 2521
VOLVO S60 I 2.5 T AWD седан 04/2004 - 04/2010 154 210 2521
VOLVO XC90 I V8 универсал 01/2005 - Наст. время 232 315 4414
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.5 T седан 03/2003 - 07/2006 154 210 2521
VOLVO V70 II (SW) 2.4 D5 универсал 12/2005 - 08/2007 136 185 2401
VOLVO V70 II (SW) 2.4 D5 AWD универсал 12/2005 - 08/2007 136 185 2401
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 D5 AWD универсал 12/2005 - 08/2007 136 185 2401
VOLVO V70 II (SW) 2.4 D универсал 05/2005 - 08/2007 93 126 2400
VOLVO XC90 I D5 универсал 05/2006 - Наст. время 136 185 2401
VOLVO V70 II (SW) 2.5 R Sport универсал 12/2002 - 08/2007 221 300 2521
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 T5 AWD седан 04/2000 - 09/2003 147 200 2435
VOLVO XC90 I 3.2 AWD универсал 05/2006 - Наст. время 175 238 3192
VOLVO XC90 I D3 / D5 универсал 04/2009 - Наст. время 120 163 2400
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 Bifuel (LPG) седан 09/2001 - 07/2006 103 140 2435
VOLVO XC90 I 2.5 T AWD универсал 10/2012 - Наст. время 154 209 2497
Узнать цену
Фильтр салона, пылевой 7D0819989 VAG x 1 Модельный год: от 1995
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 2.4 D Syncro автобус 10/1992 - 09/1998 57 78 2370
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 2.5 Syncro автобус 11/1992 - 04/2003 81 110 2461
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 2.5 автобус 11/1990 - 04/2003 81 110 2461
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 1.8 автобус 12/1990 - 07/1992 49 67 1781
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 1.9 D автобус 09/1990 - 12/1995 44 60 1896
